Усыпление животных
Стоимость по весу
| Вес / услуга | Стоимость по прайсу |
|---|---|
| До 5 кг | 1 500 ₽ |
| До 10 кг | 1 600 ₽ |
| От 10 до 20 кг | 1 900 ₽ |
| От 20 до 40 кг | 2 100 ₽ |
| От 40 до 60 кг | 2 600 ₽ |
| Свыше 60 кг | 3 500 ₽ |
| Декоративные животные | От 1 100 ₽ |
Индивидуальная кремация
С выдачей праха в урне — условия подтвердите до заказа
| Вес / услуга | Стоимость по прайсу |
|---|---|
| До 5 кг | 4 000 ₽ |
| От 5 до 10 кг | 4 500 ₽ |
| От 10 до 20 кг | 5 500 ₽ |
| От 20 до 30 кг | 6 500 ₽ |
| От 30 до 40 кг | 7 000 ₽ |
| От 40 до 50 кг | 7 500 ₽ |
| От 50 кг | 8 500 ₽ |
Общая кремация
Прах не возвращается
| Вес / услуга | Стоимость по прайсу |
|---|---|
| До 5 кг | 1 900 ₽ |
| От 5 до 10 кг | 2 500 ₽ |
| От 10 до 20 кг | 3 000 ₽ |
| От 20 до 30 кг | 4 000 ₽ |
| От 30 до 40 кг | 4 500 ₽ |
| От 40 до 50 кг | 5 000 ₽ |
| От 50 кг | 6 000 ₽ |
Дополнительные услуги при индивидуальной кремации
Доступность, сроки и условия уточните до заказа
| Вес / услуга | Стоимость по прайсу |
|---|---|
| Фотоотчёт | 1 500 ₽ |
| Видеоотчёт | 2 000 ₽ |
| Личное присутствие | 1 500 ₽ |
| Гравировка | 1 500 ₽ |
Что уточнить перед вызовом
Стоимость основной услуги, вывоз и выбранные дополнительные услуги, время приезда и дальнейший порядок действий. Для точного расчёта оператору понадобятся адрес, вид и примерный вес питомца.
Как выбрать формат кремации
При общей кремации прах не возвращается. Для индивидуального формата уточните возврат праха, наличие урны и что входит в указанную сумму.
Полезно перед выбором услуги
Стоимость по адресу в Москве и Московской области
Стоимость и возможность выезда зависят от адреса и выбранных услуг. Перед оформлением попросите оператора подтвердить доступность по вашему населённому пункту, возможное время и полную сумму заказа.
